| 多数据源 可变纪录的 报表生成方法示例 | |||||
| 需要用户注意的是 OUTDB 命令可以返回一个 表行数变化情况的 数值, 这个数值保存在变量&rtnval中 | |||||
| 一个复杂报表的例子 | |||||
| 时间 | 品牌 | 数量 | 金额 | 销售员 | 客户地区 |
| 2008-05-02 | 长城 | 3 | 3 2 0 0 0 0 | 关羽 | 北京 |
| 2008-05-02 | 联想 | 34 | 2 4 5 5 0 0 0 | 张飞 | 广州 |
| 2008-05-02 | IBM | 5 | 2 3 4 5 0 0 | 刘备 | 上海 |
| 2008-05-02 | 联想 | 43 | 2 4 5 0 0 | 关羽 | 广州 |
| 2008-06-02 | 联想 | 43 | 6 4 5 0 0 | 刘备 | 上海 |
| 2008-06-02 | 联想 | 4 | 6 0 0 | 孔明 | 北京 |
| 2008-06-02 | IBM | 34 | 3 4 5 6 0 0 | 孔明 | 上海 |
| 2008-06-02 | IBM | 45 | 3 4 5 0 0 | 赵云 | 北京 |
| 2008-06-02 | 长城 | 45 | 6 0 0 | 张飞 | 广州 |
| 2008-06-02 | 联想 | 4 | 4 5 5 0 0 | 孔明 | 广州 |
| 2008-06-02 | 长城 | 43 | 3 4 5 6 0 0 | 关羽 | 上海 |
| 2008-06-02 | IBM | 45 | 3 4 5 0 0 | 赵云 | 北京 |
| 2008-06-02 | IBM | 3 | 6 0 0 | 赵云 | 上海 |
| 2008-06-02 | 长城 | 453 | 5 6 7 5 5 0 0 | 张飞 | 北京 |
| 2008-05-02 | 联想 | 4 | 3 5 6 0 0 | 刘备 | 北京 |
| 2008-06-02 | 长城 | 34 | 3 0 0 | 刘备 | 广州 |
| 2008-05-02 | 联想 | 3 | 5 6 0 0 | 孔明 | 上海 |
| 2008-05-02 | 长城 | 43 | 3 5 0 0 | 赵云 | 上海 |
| 2008-06-02 | 联想 | 5 | 6 0 0 | 关羽 | 广州 |
| 2008-06-02 | 长城 | 3 | 2 3 4 2 0 0 | 关羽 | 上海 |
| 2008-06-02 | 长城 | 645 | 6 0 0 | 赵云 | 广州 |
| 2008-07-02 | IBM | 645 | 3 4 5 6 0 0 | 刘备 | 广州 |
| 2008-07-02 | 长城 | 6 | 3 4 5 6 0 0 | 张飞 | 北京 |
| 2008-07-02 | 联想 | 6 | 3 4 5 6 0 0 | 关羽 | 北京 |
| 2008-07-02 | 长城 | 5 | 3 4 5 6 0 0 | 赵云 | 上海 |
| 2008-05-02 | 长城 | 67 | 4 5 6 0 0 | 赵云 | 上海 |
| 2008-05-02 | IBM | 57 | 2 3 4 2 0 0 | 张飞 | 上海 |
| 2008-05-02 | 长城 | 57 | 3 4 5 6 3 0 0 | 刘备 | 广州 |
| 2008-05-02 | 联想 | 8 | 4 5 0 0 | 孔明 | 北京 |
| 2008-05-02 | 长城 | 798 | 4 4 4 5 5 0 0 | 赵云 | 广州 |
| 2008-05-02 | IBM | 879 | 3 4 5 0 0 | 刘备 | 上海 |
| 2008-05-02 | IBM | 6 | 5 3 5 3 0 0 | 张飞 | 上海 |
| 2008-05-02 | 联想 | 567 | 关羽 | 广州 | |
| 再输出一个固定表: | |||||
| 时间 | 品牌 | 数量 | 金额 | ||
| 2008年05月02日 | 长城 | 3.00 | 3200.00 | ||
| 2008年05月02日 | 联想 | 34.00 | 24550.00 | ||
| 2008年05月02日 | IBM | 5.00 | 2345.00 | ||
| 2008年05月02日 | 联想 | 43.00 | 245.00 | ||
| 2008年06月02日 | 联想 | 43.00 | 645.00 | ||
| 2008年06月02日 | 联想 | 4.00 | 6.00 | ||
| 2008年06月02日 | IBM | 34.00 | 3456.00 | ||
| 2008年06月02日 | IBM | 45.00 | 345.00 | ||
![]() |
|||||